Games op PlayStation

Actuele marktwaardes van 12 games op de PlayStation, op basis van live eBay-verkopen (NL/EU). Klik op een game voor loose-, complete- en sealed-prijzen.

Top 10 duurste PlayStation-games

  1. 1 Doom(1995) € 41,12
  2. 2 Final Fantasy VII(1997) € 38,66
  3. 3 Final Fantasy VI(1999) € 27,11
  4. 4 Spyro 2: Ripto's Rage!(1999) € 23,49
  5. 5 Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back(1997) € 18,69
  6. 6 R4: Ridge Racer Type 4(1998) € 15,75
  7. 7 Army Men: Air Attack 2(2000) € 15,11
  8. 8 Cool Boarders 2(1997) € 14,93
  9. 9 Command & Conquer(1995) € 14,80
  10. 10 Astérix: The Gallic War(1998) € 8,27

Veelgestelde vragen

Wat is de duurste game op de PlayStation?

In onze actuele data is Doom de duurste, met een waarde van ongeveer € 41,12.

Hoe wordt de marktwaarde bepaald?

We berekenen de gemiddelde vraagprijs uit actuele eBay-listings (NL/EU), apart voor loose, compleet (CIB) en sealed. Het is een schatting, geen taxatie.

Hoeveel PlayStation-games met marktdata zijn er?

Momenteel 12 games.